Nedenfor er et utvalg av saker hvor Datatilsynet har ilagt korrigerende tiltak, som sanksjoner, overtredelsesgebyr mv. etter GDPR artikkel 58(2), samt andre avgjørelser fra Datatilsynet.
Mottaker | Dato | Tiltak/sanksjon | Relevante bestemmelser |
---|---|---|---|
Familiekanalen | 13.11.2024 | Pålegg | 5(1)(c), 12, 17(1)(a), 24, pol. § 3 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 01.11.2024 | Irettesettelse | 5(1)(c), 12(2), 12(6) |
Disqus | 28.10.2024 | Irettesettelse (kr 25 mill.) | 4 nr. 4, 4 nr. 11, 5(1)(a), 6(1)(a), 7(1), 83, ekoml. § 2-7 b |
Grue kommune | 21.10.2024 | Overtredelsesgebyr kr 250.000 | 24, 32(1)(b), 83 |
Universitetet i Agder | 04.09.2024 | Overtredelsesgebyr kr 150.000 | 24, 32, 83 |
Eidskog kommune | 06.09.2024 | Overtredelsesgebyr kr 250.000 (kr 500.000) | 6, 83 |
Stavanger Arbeiderparti | 30.08.2024 | Irettesettelse | 4 nr. 7, 5(2), 6(1)(e), 6(1)(f), 14(2)(b), 26, 29, offl. |
NAV* | 18.03.2024 | Overtredelsesgebyr kr 20 mill. | 5(1)(f), 5(2), 24(1), 24(2), 32(1), 32(2), 32(4), 58(1)(a), 83, forvl. 17 |
Fast Candy | 07.09.2023 | Pålegg | 6(1)(f), 12, 13, 24, kameraf. |
Telenor (Google Analytics) | 26.07.2023 | Irettesettelse | 4 nr. 1, 4 nr. 7, 4 nr. 8, 4 nr. 23, 44 |
SSB (bongdata) | 26.04.2023 | Forbud | 6(3) |
* Bragt inn for Personvernnemda
Beløp i klammer er opprinnelig overtredelsesgebyr ilagt, men som enten er redusert av Datatilsynet før endelig avgjørelse, eller er blitt redusert av Personvernnemda.
Forkortelser:
– Kun nr. = artikler i GDPR
– arkivl. = arkivloven
– epostf. = e-postforskriften
– fvl. = forvaltningsloven
– hpl. = helsepersonelloven
– kameraf. = forskrift om kameraovervåkning i virksomhet
– offl. = offentlighetsloven
– pjl. = pasientjournalloven
– pol. = personopplysningsloven
– pregl. = politiregisterloven.
Antall avgjørelser i databasen: 11.
Sentrale avgjørelser fra Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.